PHỤ KIỆN BĂNG TẢI

Giá trượt giảm chấn

Giá trượt giảm chấn

Thông số kỹ thuật

Tên sản phầm: Giá trượt giảm chấn
Đơn vị tính: Bộ
Xuất xứ: Flexco – Mỹ
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đơn vị tính: mm
Bề rộng
băng tải
Khung  
20o 30o 35o 45o
M m E F C t N n axb A TH A TH A TH A TH
600 890 840 225 228 175 6 200 150 14X30 663 252 621 286        
750 1090 1040 276 228 198 6 210 160 14X30 813 292 759 334 730 354 657 389
900 1240 1190 327 279 198 6 210 160 14X30 957 309 895 359 862 383 778 424
1050 1390 1340 377 330 240 6 230 180 14X30 1113 371 1040 429 1008 457 908 505
1200 1540 1490 428 381 240 6 230 180 14X30 1257 388 1176 454 1140 486 1029 540
1400 1790 1730 479 431 323 8 350 280 18X30 1478 497 1382 575 1344 613 1224 680
1600 1990 1930 581 533 323 8 350 280 18X30 1709 524 1601 615 1555 659 1417 736
1800 2280 2220 631 584 353 12 400 330 18X30 1910 578 1792 680 1735 729 1592 817
2000 2480 2420 740 700 353 12 400 330 18X30 2124 606 2010 720 1946 828 1785 874
 
Sản phẩm khác